Giocattoli, articoli per la casa, bigiotteria, abbigliamento e prodotti per la cura personale. Questi sono solo alcuni fra gli articoli più acquistati online.
ECHA – European Chemical Agency – ha definito il mercato online “an area of high non-compliance”.
Per tale motivo, e alla luce del progetto pilota condotto nel 2020, l’Enforcement Forum ha accettato di avviare un ampio piano di monitoraggio a livello europeo per verificare la conformità di articoli venduti online, con focus:
Gli ispettori potranno inoltre verificare:
I piani di monitoraggio saranno preparati entro la fine del prossimo anno, con ispezioni previste per il 2025 e successiva pubblicazione dei dati.
Per quanto riguarda gli articoli, è stata fatta una selezione di parametri poi verificati in manufatti specifici:
Entry | Numero di prodotti ispezionati | Numero di prodotti non conformi | % di non conformità |
---|---|---|---|
Entry 23: Cadmio | 346 | ||
23.2 materiali plastici | 6 | 2 | 33 |
23.10 gioielleria/bigiotteria | 340 | 79 | 23 |
Entry 27: Nichel in gioielleria/bigiotteria | 302 | 16 | 5 |
Entry 28-30: CMR substances | 1874 | 1855 | 99 |
piombo | 1693 | 1690 | 99 |
acido borico | 135 | 135 | 100 |
formaldeide | 7 | 6 | 86 |
tetraborato disodico | 8 | 6 | 75 |
altri | 31 | 18 | 58 |
Entry 43: Azocoloranti | 32 | ||
pellami | 1 | 0 | 0 |
tessili | 31 | 0 | 0 |
Entry 45: OctaBDE | 0 | 0 | 0 |
Entry 47. 5-7: Cromo VI in articoli in pelle | 76 | 6 | 8 |
Entry 51: Ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP) | 106 | ||
giocattoli | 82 | 12 | 15 |
prodotti per bambini | 24 | 0 | 0 |
Entry 52: Ftalati (DINP, DIDP, DNOP) | 122 | ||
giocattoli | 94 | 2 | 2 |
prodotti per bambini | 28 | 0 | 0 |
Entry 63: Piombo | 374 | ||
63.1 gioielleria/bigiotteria | 337 | 31 | 9 |
63.7 articoli | 7 | 2 | 29 |
Entry 68: DecaBDE | 1 | 0 | 0 |
Altre restrizioni stabilite dagli Stati Membri partecpanti al progetto | 170 | 47 | 28 |
Entry 6: Fibre di amianto | 15 | 15 | 100 |
Entry 56: Methylenediphenyl DiIsocyanate (MDI) | 13 | 7 | 54 |
Entry 69: Metanolo | 46 | 9 | 20 |
Entry 48: Toluene | 18 | 2 | 11 |
Entry 50: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) | 43 | 4 | 9 |
Entry 66: Bisfenolo A (BPA) | 12 | 1 | 8 |
Entry 5: Benzene | 16 | 0 | 0 |
Entry 32: Cloroformio | 14 | 0 | 0 |
Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, sono stati verificati solo alcuni dei requisiti di conformità previsti a livello normativo. Numerosi sono stati i fail riscontrati, soprattutto per alcuni parametri. Ricalcolando i valori sul totale, emerge come il 78% dei manufatti verificati si sia mostrato non conforme.
No, sono molteplici le strategie messe in atto a livello europeo per tutelare il consumatore da quelli che possono essere i rischi di natura chimico-fisica nei beni di consumo. Sono infatti eseguiti, ad esempio, monitoraggi a livello doganale per le merci importate e ogni singolo Stato Membro predispone piani di campionamento e verifica sulla base di piani prioritari di controllo.
I Laboratori del Gruppo Labanalysis possono fornire un supporto a 360° nella mappatura dei requisiti a cui sono sottoposti i beni di consumo, testandone la conformità in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e del quadro normativo direttamente applicabile.
Per ulteriori informazioni
info@labanalysis.it